2024년도 수입·지출 결산서
- 총괄표
수입 예산 총액 | 지출 예산 총액 | 비고 |
24,006,186 | 24,006,186 |
- 수입 결산서
(단위:원)
수입 항목 | 수입결산액 | 상세 내역 |
①회 비 | 13,817,000 | |
②출연금 | ||
③과실소득 | 1,431,745 | 정기예금이자(1,425,221)+예금이자(6,524) |
④수익사업 | 7,234,770 | 이웃사랑먹거리장터수입금(7,207,000) +저금통(27,770) |
⑤전기 이월액 | 1,522,671 | |
⑥법인세 환급액 | ||
합계 | 24,006,186 |
- 지출 결산서
(단위:원)
지출 항목 | 지출결산액 | 상세 내역 |
①경상비(인건비, 운영비) | 5,872,770 | 임대료 4,800,000 운영비 1,072,770 |
②퇴직 적립금 | ||
③법인세 주민세 | 55,000 | |
④목적 사업비 | 17,419,806 | 꿈동행결연후원 (국내) 5,795,900 (국외) 2,337,159
자립지원 및 격려 2,148,000/네팔교육지원 2,159,037 물품나눔비 6,000/평화원 1,874,820/주보라 1,590,370 이웃사랑장터식자재비 1,508,520 |
⑤기본재산 편입액 | ||
⑥이월금 | 658,610 | |
합계 | 24,006,186 |