재산목록
(단위 : 원 / ’24.12.31.현재)
재 산 구 분 | 수량 | 소재지 | 평가액 | 취득원인 | 비고 | |
총 계 | 경기도 파주시 조리읍
봉천로 51, 2층 |
51,130,838 | ||||
기
본 재 산 |
합계 | 50,472,228 | ||||
동산 소계 | 45,472,228 | |||||
현금 | 5,472,228 | 예치금(농협) | ||||
정기예탁금 | 40,000,000 | 산림조합 | ||||
채권 | 기업(회사채 포함) | |||||
부동산 소계 | ||||||
건물 | ||||||
전 | ||||||
답 | ||||||
대지 | ||||||
임야 | ||||||
기타 | 5,000,000 | 사무실보증금 | ||||
보
통 재 산 |
합계 | 658,610 | ||||
현금 | 658,610 | 예치금(농협) | ||||